Отличие заявленных характеристик модулей Установка “Гарпун”, Waz’gul, Мультифазовый щит, Управление роем, Кристаллидный подавитель 17

Установка “Гарпун”

| Отчет об ошибке |
| Описание проблемы и что вы увидели | Разброс отличается от заявленного |
| Что вы ожидали увидеть | Уменьшен разброс с 2.5° до 1.25° |
| Условия воспроизведения проблемы | Посмотреть описание модуля в Атласе |
| Подробности о проблеме | Уменьшен разброс с 2.5° до 1.30° |
| Частота возникновения | всегда |
| Время возникновения проблемы | 26.09 19:00-22:00 |

 

 

Waz’gul

| Отчет об ошибке |
| Описание проблемы и что вы увидели | Крит.попадание отличается от заявленного |
| Что вы ожидали увидеть | Увеличено получение энергии за крит.попадание на 22 ед. |
| Условия воспроизведения проблемы | Посмотреть описание модуля в Атласе |
| Подробности о проблеме | Увеличено получение энергии за крит.попадание на 23 ед. |
| Частота возникновения | всегда |
| Время возникновения проблемы | 26.09 19:00-22:00 |

 

 

Мультифазовый щит

| Отчет об ошибке |
| Описание проблемы и что вы увидели | Дальность отличается от заявленной |
| Что вы ожидали увидеть | Дальность эффекта для союзников увеличена со 170 до 500 м. |
| Условия воспроизведения проблемы | Посмотреть описание модуля в Атласе |
| Подробности о проблеме | Дальность эффекта для союзников увеличена со 170 до 300 м. |
| Частота возникновения | всегда |
| Время возникновения проблемы | 26.09 19:00-22:00 |

 

 

Управление роем

| Отчет об ошибке |
| Описание проблемы и что вы увидели | Конечный ремонт корпуса отличается от заявленного |
| Что вы ожидали увидеть | Конечный ремонт корпуса снижен с 13047 до 7000 ед/с. |
| Условия воспроизведения проблемы | Посмотреть описание модуля в Атласе |
| Подробности о проблеме | Конечный ремонт корпуса снижен с 13047 до 10750 ед/с. |
| Частота возникновения | всегда |
| Время возникновения проблемы | 26.09 19:00-22:00 |

 

 

Кристаллидный подавитель

| Отчет об ошибке |
| Описание проблемы и что вы увидели | Радиус срабатывания отличается от заявленного |
| Что вы ожидали увидеть | Радиус срабатывания увеличен со 150 до 300 м. |
| Условия воспроизведения проблемы | Посмотреть описание модуля в Атласе |
| Подробности о проблеме | Радиус срабатывания увеличен со 150 до 190 м. |
| Частота возникновения | всегда |
| Время возникновения проблемы | 26.09 19:00-22:00 |

 

 

Последние 3 - все правильно, в патчноуте ошиблись

может быть и не ошибки, а разрабы поставили свои цифры на тэст, которые и введут…

Вазгул в норме. Там ошибок нет.