- Описание проблемы, Что вы увидели.
Летая в ПвП и БзС постоянно наблюдаю проблемы с соединением. Теряется в среднем от 2 до 3%.
- Что вы ожидали увидеть.
Отсутствие проблем со связью
- Условия воспроизведения.
- Вылететь в ПвП или БзС на российских серверах
- Обратить внимание на стабильность соединения
- Подробности.
Другие игроки из других регионов России также ругаются на подобную ситуацию
Вывод WinMTR для серверов, обнаруженных в game.log:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pool-5-206-96-1.is74.ru - 0 | 391 | 391 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 10.20.10.73 - 1 | 387 | 386 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 10.100.15.17 - 1 | 387 | 386 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 10.100.14.130 - 1 | 387 | 386 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| clk06.transtelecom.net - 0 | 391 | 391 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AndersTelecom-gw.transtelecom.net - 0 | 391 | 391 | 37 | 37 | 75 | 37 |
| bm18-gw1-po12.spb.anders.ru - 0 | 391 | 391 | 38 | 39 | 119 | 38 |
| mail.mosrosteh.ru - 0 | 391 | 391 | 42 | 43 | 47 | 43 |
| 91.230.61.14 - 2 | 367 | 361 | 37 | 38 | 42 | 39 |
| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pool-5-206-96-1.is74.ru - 0 | 445 | 445 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| 10.20.10.73 - 0 | 444 | 444 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 10.100.15.17 - 1 | 441 | 440 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 10.100.14.130 - 0 | 445 | 445 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ibgp-c7er02.is74.ru - 0 | 445 | 445 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| as49505.ix.dataix.ru - 0 | 445 | 445 | 45 | 46 | 92 | 46 |
| as1.pro.tickery.ru - 1 | 437 | 435 | 52 | 52 | 54 | 52 |
| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pool-5-206-96-1.is74.ru - 0 | 1141 | 1141 | 0 | 1 | 26 | 7 |
| 10.20.10.73 - 0 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 10.100.15.17 - 0 | 1141 | 1141 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 10.100.14.130 - 1 | 1137 | 1136 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| clk06.transtelecom.net - 0 | 1141 | 1141 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| No response from host - 100 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AndersTelecom-gw.transtelecom.net - 0 | 1141 | 1141 | 37 | 37 | 112 | 38 |
| bm18-gw1-po12.spb.anders.ru - 1 | 1137 | 1136 | 38 | 39 | 97 | 68 |
| mail.mosrosteh.ru - 0 | 1141 | 1141 | 42 | 43 | 47 | 42 |
|node03av-ru.star-conflict.com.61.230.91.in-addr.arpa - 2 | 1058 | 1037 | 37 | 38 | 42 | 39 |
| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pool-5-206-96-1.is74.ru - 0 | 1267 | 1267 | 0 | 1 | 23 | 1 |
| 10.20.10.73 - 0 | 1267 | 1267 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 10.100.15.17 - 0 | 1268 | 1268 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 10.100.14.130 - 0 | 1268 | 1268 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| clk06.transtelecom.net - 1 | 1260 | 1258 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| No response from host - 100 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AndersTelecom-gw.transtelecom.net - 0 | 1268 | 1268 | 37 | 37 | 90 | 37 |
| bm18-gw1-po12.spb.anders.ru - 0 | 1268 | 1268 | 38 | 39 | 119 | 38 |
| mail.mosrosteh.ru - 1 | 1264 | 1263 | 42 | 43 | 47 | 45 |
| 91.230.61.25 - 3 | 1172 | 1148 | 37 | 38 | 41 | 39 |
| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pool-5-206-96-1.is74.ru - 1 | 1293 | 1292 | 0 | 1 | 26 | 1 |
| 10.20.10.73 - 1 | 1293 | 1292 | 0 | 0 | 64 | 1 |
| 10.100.15.17 - 0 | 1297 | 1297 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 10.100.14.130 - 0 | 1297 | 1297 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| clk06.transtelecom.net - 0 | 1297 | 1297 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| No response from host - 100 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AndersTelecom-gw.transtelecom.net - 0 | 1297 | 1297 | 37 | 37 | 83 | 37 |
| bm18-gw1-po12.spb.anders.ru - 0 | 1297 | 1297 | 38 | 39 | 119 | 39 |
| mail.mosrosteh.ru - 1 | 1289 | 1287 | 42 | 43 | 57 | 43 |
| 91.230.61.170 - 2 | 1237 | 1223 | 45 | 46 | 55 | 46 |
| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pool-5-206-96-1.is74.ru - 1 | 1460 | 1459 | 0 | 1 | 44 | 1 |
| 10.20.10.73 - 0 | 1463 | 1463 | 0 | 0 | 95 | 1 |
| 10.100.15.17 - 0 | 1463 | 1463 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 10.100.14.130 - 0 | 1463 | 1463 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| clk06.transtelecom.net - 1 | 1459 | 1458 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| No response from host - 100 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AndersTelecom-gw.transtelecom.net - 0 | 1463 | 1463 | 37 | 37 | 130 | 37 |
| bm18-gw1-po12.spb.anders.ru - 1 | 1460 | 1459 | 38 | 39 | 81 | 38 |
| mail.mosrosteh.ru - 1 | 1452 | 1449 | 42 | 43 | 47 | 44 |
| node10av-ru.star-conflict.com - 2 | 1364 | 1339 | 40 | 40 | 48 | 41 |
| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- Частота возникновения.
Постоянно на лайве.
- Логи + Скрины (ниже изложено какие файлы, где их взять, и в каком виде приложить)
- Желательно время возникновения проблемы, в этом случае мы сможем более точно проверить логи сервера.
26.12.2014 21.00-23.00 МСК
[2014.12.26 22.18.39 problemi svyazi na ru serverah.zip](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=148783)