Привет котаны.
Сегодня, запуская SC через стим, я обратил внимание на процент выполненных достижений - 109 из 213 или 51%.
Я, лично, не ставлю себе целью выбивание всех возможных достижений (за исключением достижений, открывающих звания, которые можно прилепить к нику - я сделал парочку таких специально). А вот посмотреть на глобальную статистику достижений было бы интересно, и так:
Всё это конечно прекрасно, но малопонятно. Игра free-to-play, а значит есть люди, проведшие 1-2 боя и больше никогда не заходившие в игру.
Чтобы отсеять таких игроков, нормализуем нашу таблицу по достижению “Опустошитель” (Уничтожить 100 кораблей противника в любом PVP геймплее)и сгруппируем некоторые достижения:
- Сортировка, кстати, убогая. Например, понятно, что не может быть Защитников больше, чем Мстителей - стим такой стим.
- Описания несогласованные (например, Захватить и Получите - шта?) - это уже косяк тех, кто эти описания набивал.
ПВП, баланс:
Достижение | % | Описание |
---|---|---|
Джаггернаут | 55,5 | Нанести 50% общего урона за один бой общего урона за бой в любом PVP геймплее |
Блицкриг | 45,4 | Захватить сектор менее, чем за 3 минуты в геймплее “Захват маяков” |
Большой брат | 41,2 | Прикрепить к противнику 2000 роботов-шпионов |
Орден за Убийство I | 87,4 | Получите 100 медалей из групп «Быстрое уничтожение», «Серийные достижения», «Убийство при определенных условиях», «Спецмодулей и оружия» |
Орден за Убийство II | 49,6 | Получите 250 медалей из групп «Быстрое уничтожение», «Серийные достижения», «Убийство при определенных условиях», «Спецмодулей и оружия» |
Орден за Убийство III | 29,4 | Получите 500 медалей из групп «Быстрое уничтожение», «Серийные достижения», «Убийство при определенных условиях», «Спецмодулей и оружия» |
Орден за Убийство IV | 18,5 | Получите 1000 медалей из групп «Быстрое уничтожение», «Серийные достижения», «Убийство при определенных условиях», «Спецмодулей и оружия» |
Орден за Убийство V | 7,6 | Получите 5000 медалей из групп «Быстрое уничтожение», «Серийные достижения», «Убийство при определенных условиях», «Спецмодулей и оружия» |
Орден за Убийство VI | 5,9 | Получите 10000 медалей из групп «Быстрое уничтожение», «Серийные достижения», «Убийство при определенных условиях», «Спецмодулей и оружия» |
Орден за Убийство VII | 5 | Получите 50000 медалей из групп «Быстрое уничтожение», «Серийные достижения», «Убийство при определенных условиях», «Спецмодулей и оружия» |
Орден за Вооружение I | 51,3 | Получите 10 медалей из групп «ЭМ орудий», «Кинетических орудий», «Tермических орудий» |
Орден за Вооружение II | 14,3 | Получите 50 медалей из групп «ЭМ орудий», «Кинетических орудий», «Tермических орудий» |
Орден за Вооружение III | 8,4 | Получите 100 медалей из групп «ЭМ орудий», «Кинетических орудий», «Tермических орудий» |
Орден за Вооружение IV | 5 | Получите 500 медалей из групп «ЭМ орудий», «Кинетических орудий», «Tермических орудий» |
Орден за Героизм I | 31,1 | Получите 100 медалей из групп «За конкурентные достижения», «За выживание», «Вне категорий» |
Орден за Героизм II | 16,8 | Получите 250 медалей из групп «За конкурентные достижения», «За выживание», «Вне категорий» |
Орден за Героизм III | 8,4 | Получите 1000 медалей из групп «За конкурентные достижения», «За выживание», «Вне категорий» |
Орден за Героизм V | 5,9 | Получите 5000 медалей из групп «За конкурентные достижения», «За выживание», «Вне категорий» |
Орден за Героизм IV | 5,9 | Получите 2500 медалей из групп «За конкурентные достижения», «За выживание», «Вне категорий» |
Орден за Героизм VI | 5 | Получите 10000 медалей из групп «За конкурентные достижения», «За выживание», «Вне категорий» |
Чемпион | 100 | Одержите 10 побед в любом PVP геймплее |
Гвардеец | 54,6 | Одержите 50 побед в любом PVP геймплее |
Ас | 34,5 | Одержите 200 побед в любом PVP геймплее |
Победитель | 30,3 | Одержите 500 побед в любом PVP геймплее |
Кач:
Достижение | % | Описание |
---|---|---|
Испытатель прототипов | 60,5 | Получите 1 премиум корабль |
Всестороннее развитие | 49,6 | Получите по кораблю каждой роли |
Полный набор | 31,9 | Откройте четвертый боевой слот |
Любитель кораблей | 100 | Соберите коллекцию из 10 кораблей |
Собиратель | 51,3 | Соберите коллекцию из 20 кораблей |
Энтузиаст | 37 | Соберите коллекцию из 30 кораблей |
Шопоголик | 31,1 | Соберите коллекцию из 40 кораблей |
Оптовый покупатель | 28,6 | Соберите коллекцию из 50 кораблей |
Ценитель | 26,9 | Соберите коллекцию из 60 кораблей |
Знаток кораблей | 26,1 | Соберите коллекцию из 70 кораблей |
Хранитель | 25,2 | Соберите коллекцию из 80 кораблей |
Смотритель | 25,2 | Соберите коллекцию из 90 кораблей |
Антиквар | 24,4 | Соберите коллекцию из 100 кораблей |
Умелый пилот | 65,5 | Получить максимальный уровень синергии у 5 кораблей |
Одаренный | 43,7 | Получить максимальный уровень синергии у 10 кораблей |
Знаток | 30,3 | Получить максимальный уровень синергии у 25 кораблей |
Симбиоз | 28,6 | Получить максимальный уровень синергии у 30 кораблей |
Мастер синергии | 26,1 | Получить максимальный уровень синергии у 50 кораблей |
Популярность фракций:
Достижение | % | Описание |
---|---|---|
Пилот Иерихона 1 класса | 68,9 | Получите 5 кораблей Иерихона 1-го Технического уровня |
Пилот Федерации 1 класса | 61,3 | Получите 5 кораблей Федерации 1-го Технического уровня |
Пилот Империи 1 класса | 55,5 | Получите 5 кораблей Империи 1-го Технического уровня |
Пилот Иерихона 2 класса | 27,7 | Получите 9 кораблей Иерихона 2-го Технического уровня |
Пилот Федерации 2 класса | 27,7 | Получите 9 кораблей Федерации 2-го Технического уровня |
Пилот Империи 2 класса | 26,9 | Получите 10 кораблей Империи 2-го Технического уровня |
Пилот Федерации 3 класса | 25,2 | Получите 9 кораблей Федерации 3-го Технического уровня |
Пилот Империи 3 класса | 25,2 | Получите 9 кораблей Империи 3-го Технического уровня |
Пилот Иерихона 3 класса | 24,4 | Получите 12 кораблей Иерихона 3-го Технического уровня |
Пилот Федерации 4 класса | 24,4 | Получите 13 кораблей Федерации 4-го Технического уровня |
Пилот Империи 4 класса | 24,4 | Получите 12 кораблей Империи 4-го Технического уровня |
Пилот Иерихона 4 класса | 24,4 | Получите 10 кораблей Иерихона 4-го Технического уровня |
Пилот Федерации 5 класса | 24,4 | Получите 9 кораблей Федерации 5-го Технического уровня |
Пилот Империи 5 класса | 24,4 | Получите 9 кораблей Империи 5-го Технического уровня |
Пилот Иерихона 5 класса | 24,4 | Получите 9 кораблей Иерихона 5-го Технического уровня |
Популярность ОМ:
Боты, турельки, пиратство:
Достижение | % | Описание |
---|---|---|
Что упало, то пропало | 60,5 | Соберите 10 трофеев |
Дружинник | 46,2 | Уничтожьте или помогите уничтожить 10 кораблей пиратов, бойцов Картеля или Киберов |
Старьевщик | 23,5 | Соберите 100 трофеев |
Демонтаж | 20,2 | Уничтожьте или помогите уничтожить 10 турелей пиратов, бойцов Картеля или Киберов |
Патрульный | 16,8 | Уничтожьте или помогите уничтожить 100 кораблей пиратов, бойцов Картеля или Киберов |
Вне закона | 10,1 | Уничтожьте или помогите уничтожить 1 корабль сил правопорядка |
Налетчик | 8,4 | Уничтожьте или помогите уничтожить 1 корабль транспортных караванов |
Подрывник | 7,6 | Уничтожьте или помогите уничтожить 1 охранную турель |
Бандит | 6,7 | Сбейте или помогите сбить 10 пилотов |
Кровожадный | 5 | Сбейте или помогите сбить 100 пилотов |
Локации:
Достижение | % | Описание |
---|---|---|
Кочевник | 20,2 | Пристыкуйтесь к ангарам станций всех сторон конфликта |
Картограф Иерихона | 7,6 | Посетите все локации Иерихона |
Картограф Федерации | 6,7 | Посетите все локации Федерации |
Картограф Империи | 6,7 | Посетите все локации Империи |
Карма:
Достижение | % | Описание |
---|---|---|
Гражданин | 10,1 | Достигните уровня кармы +1 |
Страж | 5,9 | Достигните уровня кармы +2 |
Защитник | 5 | Достигните уровня кармы +4 |
Мститель | 5 | Достигните уровня кармы +3 |
Герой | 5 | Достигните уровня кармы +5 |
Негодяй | 5 | Достигните уровня кармы -1 |
Отступник | 5 | Достигните уровня кармы -4 |
Убийца | 5 | Достигните уровня кармы -3 |
Головорез | 5 | Достигните уровня кармы -2 |
Погибель | 5 | Достигните уровня кармы -5 |
- Интересно, после выпиливания тиров - будут ли поправлены соответствующие описания достижений?
- Пока искал, не было ли похожей темы - наткнулся на [интересную](< base_url >/index.php?/topic/47748-novye-dostizheniia-v-igre/), советую заглянуть туда тоже - там второй вопрос.