1 Описание проблемы, коротко суть.
Прошел спецоперацию разрушитель Т5 на эсминце Сириус используя модуль Гибридная ракета. Получил крайние малое количество очков эффективности не смотря на то, что нанес больше всего повреждений Осквернителю. В отчете по повреждениям числятся жалкие 0.1% урона.
- Что именно для вас стало багом.
Обычно Сириус на спецоперации Осквернитель оказывается как минимум в пятерке по эффективности. В этот раз оказался внизу списка получив минимум эффективности.
3.1. Как часто воспроизводится баг.
Наблюдался один раз.
3.2. Подробный перечень действий для воспроизведения бага.
Пойти на спецоперацию Осквернитель на эсминце Сириус, взять с собой модуль Гибридная ракета. Выстрелить гибридной ракетой в направлении осквернителя чтобы модуль нанес осквернителю повреждения.
- Пояснения. (Если вы считаете, что нужны какие-то подробности, например пояснения почему это баг, или как лучше его исправить, оставьте его в этом пункте.)
беглый просмотр логов показывает, что по видимому игра учитывает только эффективность дрона, вместо эффективности игрока. Прилагаю репорт по итогам уничтожения осквернителя:
19:15:39.257 CMBT | Reward Vander Ship_Race1_H_T4 2477 effective points for kill
19:15:39.257 CMBT | Reward Victus Ship_Race2_H_T4 400 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward SEGORIAN Ship_Race1_H_T4 1475 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward OLYMP Ship_Race3_H_T4 1544 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward AlphaViking Ship_Race2_H_T4 400 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward MEPXH Ship_Race2_M_T5_Craft 232 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward GhostFury Ship_Race2_H_T4 556 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward IIIPhobosIII Ship_Race2_H_T4 1475 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward Kontyn Ship_Race3_H_T4 1456 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward alecs629 Ship_Race2_H_T4 400 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward weegee Ship_Race3_H_T5 5 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Reward Neirotek Ship_Race2_H_T4 400 effective points for damage assist to kill
19:15:39.257 CMBT | Killed AlienCruiser|0000007092; killer Vander|-000000001
19:15:39.257 CMBT | Participant MEPXH Ship_Race2_M_T5_Craft totalDamage 608116.19; mostDamageWith ‘Weapon_Phaser_T5_Epic’;
19:15:39.257 CMBT | Participant OLYMP Ship_Race3_H_T4 totalDamage 4061101.75; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant alecs629 Ship_Race2_H_T4 totalDamage 1683841.88; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant Victus Ship_Race2_H_T4 totalDamage 3889413.75; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Mk3’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant weegee Ship_Race3_H_T5 totalDamage 7134368.00; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T5_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant Vander Ship_Race1_H_T4 totalDamage 4939200.50; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant SEGORIAN Ship_Race1_H_T4 totalDamage 3880578.50; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant IIIPhobosIII Ship_Race2_H_T4 totalDamage 2410026.75; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’;
19:15:39.257 CMBT | Participant Kontyn Ship_Race3_H_T4 totalDamage 3829711.00; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant AlphaViking Ship_Race2_H_T4 totalDamage 3520322.00; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T3_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant GhostFury Ship_Race2_H_T4 totalDamage 1462355.50; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Rare’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant Neirotek Ship_Race2_H_T4 totalDamage 1072314.25; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’;
19:15:39.257 CMBT | Participant weegee Drone_DestrBeamDrone_T5_Rare totalDamage 14139.41; mostDamageWith ‘Weapon_LaserBasicDestrDrone’;
19:15:39.257 CMBT | Participant IIIPhobosIII Ship_Race2_H_T4 totalDamage 3881391.25; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant alecs629 Ship_Race2_H_T4 totalDamage 376764.31; mostDamageWith ‘Module_Javelin_T4_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant Victus Ship_Race2_H_T4 totalDamage 503429.00; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Mk3’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant AlphaViking Ship_Race2_H_T4 totalDamage 1003399.13; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T3_Epic’; <debuff>
19:15:39.257 CMBT | Participant weegee Drone_DestrBeamDrone_T5_Rare totalDamage 12295.14; mostDamageWith ‘Weapon_LaserBasicDestrDrone’;
19:15:39.257 CMBT | Participant Neirotek Ship_Race2_H_T4 totalDamage 487893.50; mostDamageWith ‘Weapon_OrbGun_T4_Epic’; <debuff>
- Скрины + логи + видео.
SO Sirius Low Efficiency Bug 2016.10.12 19.08.58.zip
На всякий случай что обычно происходит на СО, во избежание криков “отберите цацку у донатного рочя, он царапает клешнями штурвал” ![:)](<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/001.png “:)”)