Пропали ксенокристаллы.

Вчера после полуночи сделал квест на ксенокристаллы,перед выходом из игры у меня их было 16,после захода сегодня их у меня 0.

logs.rar

Вы не путаете ксенокристаллы с ксеночипами?

15 минут назад, Skula1975 сказал:

Вы не путаете ксенокристаллы с ксеночипами?

Нет,именно ксенокристаллы,так как помню что сделал квест,и уже рассчитывал открыть нод на следующий день,так как тогда мне не хватало всего два кристалла,сделал квест,иду открывать нод,смотрю а кристаллов то и нет,были только те 4 штуки за квест.

На сейчас вы заработали 124 (квесты) + 125 (сундуки) = 249 кристаллов, потратили 135 (анлок нод Тарги) + 100 (крафт) = 235 кристаллов. Должно остаться 249-235 = 14, в наличии 14

Общий баланс сходится, скорее всего вы запомнили неправильно.

1 час назад, Skula1975 сказал:

На сейчас вы заработали 124 (квесты) + 125 (сундуки) = 249 кристаллов, потратили 135 (анлок нод Тарги) + 100 (крафт) = 235 кристаллов. Должно остаться 249-235 = 14, в наличии 14

Общий баланс сходится, скорее всего вы запомнили неправильно.

Да в смысле я запомнил неправильно,если после полуночи они были,а утром их не стало,может быть я неверно запомнил,то есть 14 а не 16,то возможно,но даже учитывая тот факт что я после полуночи делал квест,это в любом случае 4 кристалла как минимум,ни уж извините ни как не 0.

Добавил еще логи,два квеста я уже выполнил сегодня,кристаллы потратил на открытие нода,так что сейчас их точно 0.

logs.rar

И что это доказывает? Баланс кристаллов ведь сошелся?

3 часа назад, Skula1975 сказал:

И что это доказывает? Баланс кристаллов ведь сошелся?

Можете отпираться сколько угодно о своем балансе,но тот факт что у меня даже отлетели 4 кристалла которые я взял после полуночи доказывает тот факт что они пропали. В принципе ладно,это уже не первые предметы которые пропали,но вот за кристаллы обидно,ибо доставать их в таком количестве,да и некоторые задания оставляют желать лучшего,ибо не спишь сидя добывая их.

 

20 часов назад, Skula1975 сказал:

Должно остаться 249-235 = 14, в наличии 14

Только вот у меня было 0 вместо 14,то что я пытаюсь до вас донести,ибо потратить на нод я их не мог в лбом случае,мне бы их попросту не хватило,а почему я запомнил число 16,потому что нод стоил 18,я еще думал встану,доделаю квест,открою нод и останется еще два,у меня два кристалла оставались иногда. Вы если изымаете кристаллы,то пишите об этом прямо,а не разведите спор с игроками с применением мат формул своих. К слову я не первый у кого пропали кристаллы в тот день.

В принципе я больше не буду спорить,можете закрыть тему,вопрос все равно не решен.

21 час назад, Ksenomorf1 сказал:

Только вот у меня было 0 вместо 14,то что я пытаюсь до вас донести

А почему вы не сделали скриншот, на котором у вас было 0 кристаллов?

Я смотрел ваш профиль в базе игры, у вас было 14 кристаллов на тот момент. Я посмотрел все ваши приходы/расходы кристаллов. Баланс сошелся. Т.е. никаких доказательств пропажи кристаллов нет.

7 минут назад, Skula1975 сказал:

А почему вы не сделали скриншот, на котором у вас было 0 кристаллов?

Я смотрел ваш профиль в базе игры, у вас было 14 кристаллов на тот момент. Я посмотрел все ваши приходы/расходы кристаллов. Баланс сошелся. Т.е. никаких доказательств пропажи кристаллов нет.

Вот по этому я и пишу что доказывать мне что либо вам бессмысленно,тем более что ни в одной игре не делаю скриншоты,так как они мне попросту незачем,я не снимаю видео,так как тоже без надобности,я только один раз заснял баг,но там нпц пропал на месте,на котором он должен быть. Я сейчас могу сделать скриншот,так как по идее баланс у меня тогда шел не ровно,и сейчас я уперся в квест который не могу пройти,хотя последний нод стоил уже 18 единиц. Так что если нужно я могу сделать.

Сейчас у игрока xJuggernautx 0 ксенокристаллов.

Пропавшие кристаллы - это баг. Зафиксировать баг скриншотом - вполне нормально, нет?

Впрочем, мне хочется вас убедить. Так что составил для вас движение ксенокристаллов по вашему аккаунту

 

| ID | Date | Time UTC | Наличие | Приход | Расход | Примечание |
| CON | 21.12.16 | 06:20:24 | 0 |   |   |   |
| BUY_ITM | 21.12.16 | 07:08:48 |   | 5 |   |   |
| DISC | 21.12.16 | 08:10:02 | 5 |   |   |   |
| CON | 23.12.16 | 07:54:10 | 5 |   |   |   |
| BUY_ITM | 23.12.16 | 09:18:46 |   | 5 |   |   |
| DISC | 23.12.16 | 09:19:24 | 10 |   |   |   |
| CON | 25.12.16 | 07:49:28 | 10 |   |   |   |
| BUY_ITM | 25.12.16 | 08:15:27 |   | 5 |   |   |
| BUY_ITM | 25.12.16 | 21:06:26 |   | 10 |   |   |
| BUY_ITM | 25.12.16 | 21:06:36 |   | 10 |   |   |
| DISC | 25.12.16 | 21:14:00 | 35 |   |   |   |
| CON | 26.12.16 | 06:15:31 | 35 |   |   |   |
| BUY_ITM | 26.12.16 | 06:57:18 |   | 5 |   |   |
| DISC | 26.12.16 | 06:57:29 | 40 |   |   |   |
| CON | 30.12.16 | 06:44:30 | 40 |   |   |   |
| BUY_ITM | 30.12.16 | 07:00:10 |   | 5 |   |   |
| DISC | 30.12.16 | 07:28:15 | 45 |   |   |   |
| CON | 31.12.16 | 06:42:53 | 45 |   |   |   |
| BUY_ITM | 31.12.16 | 06:50:34 |   | 5 |   |   |
| DISC | 31.12.16 | 09:50:54 | 50 |   |   |   |
| CON | 31.12.16 | 22:59:20 | 50 |   |   |   |
| BUY_ITM | 01.01.17 | 00:31:25 |   | 10 |   |   |
| DISC | 01.01.17 | 00:33:12 | 60 |   |   |   |
| CON | 03.01.17 | 07:33:43 | 60 |   |   |   |
| BUY_ITM | 03.01.17 | 08:07:52 |   | 5 |   |   |
| DISC | 03.01.17 | 14:17:30 | 65 |   |   |   |
| CON | 04.01.17 | 07:08:23 | 65 |   |   |   |
| BUY_ITM | 04.01.17 | 07:22:39 |   | 5 |   |   |
| DISC | 04.01.17 | 16:40:38 | 70 |   |   |   |
| CON | 05.01.17 | 07:35:42 | 70 |   |   |   |
| BUY_ITM | 05.01.17 | 07:44:25 |   | 5 |   |   |
| DISC | 05.01.17 | 15:50:26 | 75 |   |   |   |
| CON | 06.01.17 | 08:07:36 | 75 |   |   |   |
| BUY_ITM | 06.01.17 | 08:23:46 |   | 5 |   |   |
| DISC | 06.01.17 | 11:54:35 | 80 |   |   |   |
| CON | 07.01.17 | 06:21:24 | 80 |   |   |   |
| BUY_ITM | 07.01.17 | 08:43:46 |   | 5 |   |   |
| DISC | 07.01.17 | 13:23:26 | 85 |   |   |   |
| CON | 08.01.17 | 09:00:34 | 85 |   |   |   |
| BUY_ITM | 08.01.17 | 09:04:31 |   | 5 |   |   |
| DISC | 08.01.17 | 09:21:17 | 90 |   |   |   |
| CON | 09.01.17 | 07:05:58 | 90 |   |   |   |
| BUY_ITM | 09.01.17 | 07:14:39 |   | 5 |   |   |
| DISC | 09.01.17 | 16:18:04 | 95 |   |   |   |
| CON | 10.01.17 | 08:17:56 | 95 |   |   |   |
| BUY_ITM | 10.01.17 | 09:05:48 |   | 5 |   |   |
| DISC | 10.01.17 | 11:25:11 | 100 |   |   |   |
| CON | 11.01.17 | 06:35:27 | 100 |   |   |   |
| BUY_ITM | 11.01.17 | 07:07:28 |   | 5 |   |   |
| DISC | 11.01.17 | 10:33:08 | 105 |   |   |   |
| CON | 12.01.17 | 07:12:45 | 105 |   |   |   |
| BUY_ITM | 12.01.17 | 09:14:42 |   | 10 |   |   |
| DISC | 12.01.17 | 15:46:57 | 115 |   |   |   |
| CON | 12.01.17 | 23:49:13 | 115 |   |   |   |
| BUY_ITM | 13.01.17 | 00:19:54 |   | 5 |   |   |
| CRAFT_RESULT | 13.01.17 | 00:20:38 |   |   | 100 | Крафт Thar’Ga |
| VES_UNLOCK_NODE | 13.01.17 | 00:24:04 |   |   | 5 |   |
| VES_UNLOCK_NODE | 13.01.17 | 00:24:25 |   |   | 7 |   |
| DISC | 13.01.17 | 00:47:09 | 8 |   |   |   |
| CON | 14.01.17 | 08:00:40 | 8 |   |   |   |
| BUY_ITM | 14.01.17 | 08:46:08 |   | 5 |   |   |
| VES_UNLOCK_NODE | 14.01.17 | 08:47:13 |   |   | 10 |   |
| DISC | 14.01.17 | 12:53:18 | 3 |   |   |   |
| CON | 17.01.17 | 07:29:05 | 3 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 17.01.17 | 10:49:22 |   | 4 |   | За задание |
| MAIL_PICKUP | 17.01.17 | 11:54:35 |   | 30 |   | За задание |
| MAIL_PICKUP | 17.01.17 | 13:50:17 |   | 4 |   | За задание |
| VES_UNLOCK_NODE | 17.01.17 | 14:15:30 |   |   | 12 |   |
| VES_UNLOCK_NODE | 17.01.17 | 14:15:43 |   |   | 15 |   |
| DISC | 17.01.17 | 14:48:07 | 14 |   |   |   |
| CON | 17.01.17 | 20:25:36 | 14 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 17.01.17 | 21:08:28 |   | 4 |   | За задание |
| VES_UNLOCK_NODE | 17.01.17 | 21:08:59 |   |   | 16 |   |
| DISC | 17.01.17 | 21:33:42 | 2 |   |   |   |
| CON | 18.01.17 | 08:17:32 | 2 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 18.01.17 | 08:17:43 |   | 4 |   | За задание |
| MAIL_PICKUP | 18.01.17 | 22:11:12 |   | 4 |   | За задание |
| DISC | 18.01.17 | 22:13:05 | 10 |   |   |   |
| CON | 19.01.17 | 06:32:07 | 10 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 19.01.17 | 09:48:05 |   | 4 |   | За задание |
| MAIL_PICKUP | 19.01.17 | 11:31:50 |   | 30 |   | За задание |
| VES_UNLOCK_NODE | 19.01.17 | 11:32:31 |   |   | 16 |   |
| VES_UNLOCK_NODE | 19.01.17 | 11:33:03 |   |   | 18 |   |
| MAIL_PICKUP | 19.01.17 | 13:54:01 |   | 4 |   | За задание |
| DISC | 19.01.17 | 14:14:08 | 14 |   |   |   |
| CON | 19.01.17 | 21:50:51 | 14 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 19.01.17 | 22:39:39 |   | 4 |   | За задание |
| VES_UNLOCK_NODE | 19.01.17 | 22:40:55 |   |   | 18 |   |
| DISC | 19.01.17 | 22:56:34 | 0 |   |   |   |
| CON | 20.01.17 | 07:20:46 | 0 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 20.01.17 | 08:07:01 |   | 4 |   | За задание |
| DISC | 20.01.17 | 12:48:41 | 4 |   |   |   |
| CON | 20.01.17 | 12:50:28 | 4 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 20.01.17 | 13:07:28 |   | 4 |   | За задание |
| DISC | 20.01.17 | 14:43:59 | 8 |   |   |   |
| CON | 20.01.17 | 20:36:37 | 8 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 20.01.17 | 22:02:12 |   | 4 |   | За задание |
| DISC | 20.01.17 | 22:02:38 | 12 |   |   |   |
| CON | 21.01.17 | 07:36:25 | 12 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 21.01.17 | 10:33:20 |   | 4 |   | За задание |
| MAIL_PICKUP | 21.01.17 | 12:54:09 |   | 4 |   | За задание |
| VES_UNLOCK_NODE | 21.01.17 | 12:54:48 |   |   | 18 |   |
| DISC | 21.01.17 | 16:27:58 | 2 |   |   |   |
| CON | 21.01.17 | 20:14:25 | 2 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 21.01.17 | 22:55:53 |   | 4 |   | За задание |
| DISC | 21.01.17 | 23:11:10 | 6 |   |   |   |
| CON | 22.01.17 | 06:50:36 | 6 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 22.01.17 | 07:54:30 |   | 4 |   | За задание |
| DISC | 22.01.17 | 14:14:07 | 10 |   |   |   |
| CON | 23.01.17 | 06:47:59 | 10 |   |   |   |
| MAIL_PICKUP | 23.01.17 | 09:53:53 |   | 4 |   | За задание |
| MAIL_PICKUP | 23.01.17 | 13:15:02 |   | 4 |   | За задание |
| VES_UNLOCK_NODE | 23.01.17 | 13:15:29 |   |   | 18 |   |
| DISC | 23.01.17 | 13:24:53 | 0 |   |   |   |

Входы в игру, за которые не было движения ксенокристаллов по аккаунту, пропущены

CON - вход в игру

DISC - выход из игры

BUY_ITM - здесь: покупка сундука с ксенокристаллами

CRAFT_RESULT - крафт предмета / корабля

VES_UNLOCK_NODE - анлок ноды корабля Элидиума ( сейчас только Thar’Ga )

MAIL_PICKUP - получено вложение из письма. Здесь: только письма с ксенокристаллами внутри

 

Возможно ли что после разблокировки нода кристаллы не пропали визуально,то есть списались,но отображаемое число осталось?

Не исключен такой баг. Вот для проверки такого и нужны скриншоты.

Мы с таким не сталкивались. Поэтому надо подтверждение и, по возможности, условия воспроизведения.