Лишили награды (точек лута) за прохождение СО

  1. Находился в пати для прохождения СО. Убили “Оскверняшку”. В окне поиска лута появились потери ~75% (даже разу не совершил поиск - сразу потери) - выкинуло из игры в окно логина. Прошел еще раз - поиска 2х обязательных “фиолетовых” точек уже не было.

  2. Поиск лута без выброса из игры.

    1. Пройти первый раз СО “Осквернитель”
          2. Попасть в окно поиска лута.
          3. Выброс из игры
  3. Сервер меня не любит что-ли? Этой же ночью оформлял [“баг”](< base_url >/index.php?/topic/55837-nesvershivshiisya-boi/) (ошибка сервера).

Из логов:

Скрытый текст

18:27:38.001 WARNING| Client: received Entity sync notification #0 for entity with netId 4744, but entity doesn't exist(def 'SpellAuraEntity')
18:27:38.001 WARNING| Client: received Entity sync notification #0 for entity with netId 4745, but entity doesn't exist(def 'SpellAuraEntity')
18:27:38.001 WARNING| Client: received Entity sync notification #0 for entity with netId 4746, but entity doesn't exist(def 'SpellAuraEntity')
18:27:38.001 | Skip sentence 'ANCR_SHIELD_DESTROYED' due timeout
18:27:38.001 WARNING| Client: received Entity sync notification #0 for entity with netId 4747, but entity doesn't exist(def 'SpellAuraEntity')
18:27:38.731 | Skip sentence 'ANCR_SHIELD_DESTROYED' due timeout
18:27:39.419 | Skip sentence 'ANCR_SHIELD_DESTROYED' due timeout
18:27:40.135 | Skip sentence 'ANCR_SHIELD_DESTROYED' due timeout
18:27:40.138 | Play sentence 'TEAM_ENEMY_KILL_ALLY_SHIP'. channel_timeout 10.0, timeout 60.0, owner 'skatan', voiceid 5
18:27:40.795 | Skip sentence 'ANCR_SHIELD_DESTROYED' due timeout
18:27:41.335 | Play sentence 'CMDR_PVE_VICTORY'. channel_timeout 1.0, timeout 1.0, voiceid 3
18:27:41.345 | Stop sentence 'TEAM_ENEMY_KILL_ALLY_SHIP' due COMMANDER
18:27:41.483 WARNING| client: removing entity netId 4790 but it doesn't exist (def 'SpellAuraEntity')
18:27:46.436 | ReplayManager: replay (2.79Mb) is avaibalbe for downloading!
18:27:48.641 WARNING| client: packet loss last second 20.0%
18:27:48.752 WARNING| client: packet loss last second 33.3%
18:27:48.891 WARNING| client: packet loss last second 42.9%
18:27:49.030 WARNING| client: packet loss last second 36.4%
18:27:49.114 WARNING| client: packet loss last second 50.0%
18:27:49.142 WARNING| client: packet loss last second 55.6%
18:27:49.281 WARNING| client: packet loss last second 60.0%
18:27:49.392 WARNING| client: packet loss last second 63.6%
18:27:49.503 WARNING| client: packet loss last second 66.7%
18:27:49.614 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:49.642 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:49.725 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:49.781 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:49.809 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:49.893 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:49.921 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:50.005 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:50.033 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:50.061 WARNING| client: packet loss last second 57.1%
18:27:50.117 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:50.145 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:50.228 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:50.256 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:50.340 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:50.395 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:50.423 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:50.507 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:50.535 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:50.757 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:50.841 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:50.897 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:50.953 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:51.008 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:51.064 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:51.119 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:51.147 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:51.259 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:51.454 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:51.509 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:51.565 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:51.649 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:51.677 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:51.871 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:51.982 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:52.010 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:52.066 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:52.149 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:52.177 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:52.261 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:52.288 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:52.511 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:52.595 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:52.622 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:52.678 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:52.762 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:52.789 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:52.873 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:52.901 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:52.984 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:53.068 WARNING| client: packet loss last second 60.0%
18:27:53.096 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:53.124 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:53.207 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:53.235 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:53.291 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:53.374 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:53.402 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:53.485 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:53.513 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:53.624 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:53.707 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:53.763 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:53.819 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:53.874 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:53.902 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:54.069 WARNING| client: packet loss last second 57.1%
18:27:54.125 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:54.264 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:54.320 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:54.375 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:54.430 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:54.515 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:54.542 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:54.764 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:54.848 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:54.875 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:54.931 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.015 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:55.042 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.070 WARNING| client: packet loss last second 57.1%
18:27:55.126 WARNING| client: packet loss last second 60.0%
18:27:55.154 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.238 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:55.350 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.377 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:55.461 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.489 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:55.544 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.628 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:55.656 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.739 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:55.767 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.850 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:55.963 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:55.990 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:56.074 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:56.129 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:56.157 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:56.240 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:56.268 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:56.351 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:56.379 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:56.491 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:56.574 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:56.630 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:56.686 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:56.741 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:56.769 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:56.853 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:56.880 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:57.075 WARNING| client: packet loss last second 57.1%
18:27:57.102 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:57.130 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:57.186 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:57.242 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:57.297 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:57.353 WARNING| client: packet loss last second 75.0%
18:27:57.409 WARNING| client: packet loss last second 72.7%
18:27:57.553 | client: avgPing 28.6/2.7; avgPacketLoss 2.9/14.0%; avgSnapshotLoss 1.1/0.8%
18:27:57.553 | client: disconnect from server 5.178.86.28|35019. DR_NETWORK_FAIL
18:27:57.553 | client: connection closed. DR_NETWORK_FAIL
18:27:57.553 | Network stats (bytes per second): avg pushed 826, max pushed 1253, avg sent 1603, max sent 2348, avg received 7559, max received 16250
18:27:57.612 | ReplayManager: stopping activity due to map change
18:27:57.667 | Peak entities: 1629
18:27:57.667 | Peak models: 439
18:27:57.729 | Peak geometries: 1568. Cur geometries: 248
18:27:57.882 | ====== starting level: 'levels\mainmenu\mm_empire' ======
18:27:58.040 WARNING| Could not load ship specularity texture levels\mainmenu\mm_empire\ship_specularity0.dds, used level specularity texture
18:27:58.041 WARNING| Could not load ship irradiance texture levels\mainmenu\mm_empire\ship_irradiance0.dds, used level irradiance texture
18:27:58.041 | Environment setting 'mm_empire' loaded

 

  1. Единоразово.

[logs.zip](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=173704)

Вопрос для [@Skula1975](< base_url >/index.php?/profile/11303-skula1975/) - есть ли смысл обращаться в техподдержку, чтоб “подарили” выпадение 100%-ной лоялки и возможный чертёжик?) Или на сервере все ок и это с моей стороны секундный оффлайн был?

Если повторяется, то вам пора читать этот мануал

 

На серверах все было спокойно

[@ASCENDED](< base_url >/index.php?/profile/1086706-ascended/), этот пункт я пропустил - ок, буду знать, спасибо. 

[@Skula1975](< base_url >/index.php?/profile/11303-skula1975/), потеря пакетов впервой была (никак не относится к “багу”, что я указал в теле репорта) и на другой машине работающей в одной сети с моей потерь пакетов не было. Ну в общем, не важно - на сервере все было ок, ответ я получил. Спасибо, закрывайте.