Запуск ракет и торпед с "крыши" корабля

Побольше конструктивизма и поменьше оффтопа с использованием слова “бред”. Все-таки вы тестеровщик, а не разработчик.

Вам не кажется, что это высказывание несколько обидно и не соответствует действительности?

Самолет-гигант “Лунь”

Лунь это не самолёт, а экраноплан. Размещение ракет “на крыше” обусловлено тем, что под брюхом, в 5 метрах, находится поверхность моря.

Вобщем предлагаю:

  1. Сделать запуск торпед и ракет сверху.

  2. Фрегатам дать возможность пуска ракет и торпед в любую сторону.

  1. А что тебе при посадке на астероид мешает перевернуться кверху брюхом? Если пускать ракеты сверху то тогда ставить лазеры снизу? Вместе они стоять не могут - имбово, нелогично и опасно с технической точки зрения. Если пушки будут в основном в низу, а ракеты на верху, то чем это отличается от просто перевернулся?

  2. А вот это, для фрегатов, считаю обязательно надо. Ну будет хоть маленький плюсик против перехватов и наглых штурмов.

Согласе с M_L на все 100… :yes:

  • Добавлю про “Сделать запуск торпед и ракет сверху” - а если я снизу астероида стою (в тактических целях я это делаю кстати не редко-ведь там никто не ожидает…)

А мне нравится на фрегате подгадывать момент когда цель пролетает по моему курсу и сбивать ее круизкой. Пуск с любого места скучен и не интересен.

А…- да ладно брат Zerk - ты в основном один перехват юзаеш… 8)s (это во первых)

А во вторых - пока ты будешь подгадывать, когда перехват встанет по курсу (а если он поперёк вращается, а если он как ты - беспорядочно летает) - то к тому времени твой фрегатик будет обломком предтеч :lol: …

Вам не кажется, что это высказывание несколько обидно и не соответствует действительности?

Нет, не кажется. Замечание было сделано по поводу “авторитетного” заявления о не возможности размещения ракет внутри корпуса корабля и размещению их только на крыльях (корпуса кораблей Иерихона вообще ярко выраженных крыльев не имеют). А также по поводу

Заниматься программированием и перекодирование пусковых установок на верх, зачем? Не проще ли нажать на 1 кнопочку в игре?

Если так рассуждать, то зачем тогда делать на форуме тему Предложения и потом сделать все по-своему, по принципу “Пипл схавает”? Пипл не схавает. Хотели Предложения? Я предложил. Все вправе высказать свое мнение, но конструктивно, без высказываний типа:

Переделка пуска в перехватах и штурмовиках на верх - это смена шила на мыло. Что так, что так - бред. Для них только с крыльев.

Желания кого-либо обидеть не было, если таковое имеет место быть, то прошу прощения.

К вопросу о перехватчиках и штурмовиках… Для них запуск с “крыши” возможно и не имеет смысла (хотя почему бы и нет, у некоторых моделей? Тот же Иерихон), а вот для фрегатов это было бы кстати. Перевернуть неповоротливый фрегат быстро не получается. Или сделайте запуск напрямую из корпуса. Игра рассчитана на массового пользователя и такие нюансы (подрыв на собственной торпеде из-за нехватки высоты над объектом), будут вызывать бурю негодования у новых пользователей. Что вобщем и было в самом начале ОБТ.

Опытными игроками, Мишка это тебе :), становятся не сразу. Большинство новичков не сразу понимают тактику работы на фрегате (прилипнуть брюхом к астероиду, зависнуть внизу астероида и пр.) Они сразу лезут в гущу событий или сидят за астероидом как за бруствером (только пушки торчат над поверхностью). И вот они действительно скажут, что это бред, чтобы для запуска ракеты переворачивать фрегат кверху брюхом.

Т.ч. проблема есть, она станет еще более массовой после релиза и ее надо решать сейчас, пока идет тестирование. В конце-концов для того и ОБТ.

К вопросу о перехватчиках и штурмовиках… Для них запуск с “крыши” возможно и не имеет смысла (хотя почему бы и нет, у некоторых моделей? Тот же Иерихон), а вот для фрегатов это было бы кстати. Перевернуть неповоротливый фрегат быстро не получается. Или сделайте запуск напрямую из корпуса. Игра рассчитана на массового пользователя и такие нюансы (подрыв на собственной торпеде из-за нехватки высоты над объектом), будут вызывать бурю негодования у новых пользователей. Что вобщем и было в самом начале ОБТ.

Опытными игроками, Мишка это тебе :), становятся не сразу. Большинство новичков не сразу понимают тактику работы на фрегате (прилипнуть брюхом к астероиду, зависнуть внизу астероида и пр.) Они сразу лезут в гущу событий или сидят за астероидом как за бруствером (только пушки торчат над поверхностью).

Т.ч. проблема есть, она станет еще более массовой после релиза и ее надо решать сейчас, пока идет тестирование. В конце-концов для того и ОБТ.

Всё мене :Os …-пасииибооо… :lol:

Ну… ничего страшного, я тоже не раз подорвался стоя брюхом… Пару раз отхватишь, как то само потом учится… :yes:

Да как сказать. Один продолжит играть учтя этот момент, а десять поматерятся и сотрут игру.

И по поводу стояния под астероидом или еще каким-нибудь обектом - а какой смысл так делать, если все пушки сверху? Или надо перевернуться под ним и опять же прилипнуть пузом? Так ведь снова невозможно ракету/торпеду запустить.

Вобщем изменил 1-й пост на все для фрегатов.

И по поводу стояния под астероидом или еще каким-нибудь обектом - а какой смысл так делать, если все пушки сверху? Или надо перевернуться под ним и опять же прилипнуть пузом? Так ведь снова невозможно ракету/торпеду запустить.

Да зачем вообще к чему то прилипать…??? :facepalm: Встать на удобное расстояние от объекта (чтоб в случае необходимости как мужик спрятаться… :Ds ) и стрелять всем, что есть… Или народ боится, что их ветром от снарядов снесёт…??? :lol:

Да зачем вообще к чему то прилипать…??? :facepalm: Встать на удобное расстояние от объекта (чтоб в случае необходимости как мужик спрятаться… :Ds ) и стрелять всем, что есть… Или народ боится, что их ветром от снарядов снесёт…??? :lol:

Ну в любом случе, ожидать пока цель залетит в это пространство между тобой и препятствием бессмысленно. И стоя под препятствием ты сам себе ограничиваешь площадь поражения. Вобщем спорный тактический прием.

Игра рассчитана на массового пользователя и такие нюансы (подрыв на собственной торпеде из-за нехватки высоты над объектом), будут вызывать бурю негодования у новых пользователей. Что вобщем и было в самом начале ОБТ.

Но упрощать то до однокнопочности (вижу цель, нажал, ракета пошла, труп) не надо. Должно быть место для роста всего, и владением пуска и использования ракеты в частности. Ваши доводы мне не кажутся убедительными. Я свое мнение озвучил.

Но упрощать то до однокнопочности (вижу цель, нажал, ракета пошла, труп) не надо. Должно быть место для роста всего, и владением пуска и использования ракеты в частности. Ваши доводы мне не кажутся убедительными. Я свое мнение озвучил.

А создавать искусственные неудобства это нормально? :)) Переворачивать корабль для запуска ракеты, например. Мне кажется это просто инженерная недоработка в плане конструирования корабля. И переворот корабля для запуска - это просто способ компенсировать эту недоработку пилотами.

И мне еще система ПРО не нравится. Поставил себе на фриг Т2-2… Итог боя: 5 фрагов только на фриге из-за автоподрыва противников на своих ракетах. Еще и свои пострадали. Зашибись рост всего :))) Можно вообще не стрелять и не летать.

Поскольку игроков никто не держит насильно в метре над астероидами, против.

А создавать искусственные неудобства это нормально? :))

Честно говоря да :emplol: . Все игры всех жанров, так и делаются. :yes:

И мне еще система ПРО не нравится. Поставил себе на фриг Т2-2… Итог боя: 5 фрагов только на фриге из-за автоподрыва противников на своих ракетах. Еще и свои пострадали. Зашибись рост всего :))) Можно вообще не стрелять и не летать.

А вот тут я тебя полностью поддерживаю. Взрывать ракету в бомболюке - это полный бред :empD:

Не надо вырывать фразы из контекста.

Да визуализация это хорошо, но чего не хватает, так это сверх маневренных, которые с точностью хотябы 40% попадают в перехват в спирали) А от куда такая кроха будет вылетать это уже дело пятое)))

Нельзя на крыльях ставить внешние ракеты, вдруг после попадания камулятивкой\лазером\фазером\пульсаром произойдёт подрыв боекомплекта))

Я конечно за дорисовку шахт, но извените, это уже мелкая доработка, а сейчас очень много глобальных проблем, решение которых призвано поднять онлайн и интерес игры))) (кланы и клан вары, иерихонт и новые режимы)

Зерк видел тебя на фриге, не твой корабль :slight_smile:

Не нужно облегчать игру только из-за того, что нуб не может адекватно пускать ракеты. Игра не должна быть легкой, иначе пропадет интерес. Вот как в танках разрабы говорили “отрастил скилл - нагибай”, а тут вы хотите облегчить игру до невозможности, что бы нубы не плакали.

Не нужно облегчать игру только из-за того, что нуб не может адекватно пускать ракеты. Игра не должна быть легкой, иначе пропадет интерес. Вот как в танках разрабы говорили “отрастил скилл - нагибай”, а тут вы хотите облегчить игру до невозможности, что бы нубы не плакали.

Это не облегчение, это исправление “косяка”. Принципиально ничего не изменится.

Зерк видел тебя на фриге, не твой корабль :slight_smile:

Я не играю, я тестирую :)) Мне совершенно поровну на фраги, победы и пр. Сейчас другие цели стоят.

И мне еще система ПРО не нравится. Поставил себе на фриг Т2-2… Итог боя: 5 фрагов только на фриге из-за автоподрыва противников на своих ракетах. Еще и свои пострадали. Зашибись рост всего :))) Можно вообще не стрелять и не летать.

Блин, kamitsure, но брешишь же…!!! 5 фрагов на своих ракетах и ещё своих…-во сказка :facepalm: Враги наверное полные нубы были…? Откат у ПРО 9 сек, откат у средней 6…-т.е каждая вторая должна была в тебя влетать и только на 1й, и далее каждые 12 сек враг подрывается на своей…-где ты набрал столько нубов в одном бою…??? У меня 2 корабля из 3х фрегаты, на всех стоит ПРО и я не могу похвастатся таким…

А как твои то взорвались от ПРО, мне интересно…??? Она сбивает только вражеские ракеты…

И если тебе не нравится ПРО, то принимай ядерку от ястреба…-т.к с ПРО есть шанс взорвать её на расстоянии (если этот перехват выпустит её рано) и соответственно трупом будет сам обидчик…

-ПРО на данный момент хорошая мера устрашения и тактики…-человек прилетевший на чужой фриг (и я в частности) не станет стрелять ракетой в страхе, что она в лицо взорвётся и поэтому придётся разбирать только главным калибром… А с другой стороны ПРО у него может и не быть, а стоять ещё одна ХИЛсистема и соответственно при борьбе на одних только главных он тебя переживёт, а ты труп… Так что, как видишь, интересная системка…

А без неё фрегат на 2-3 торпеды… ;)s

P.S.Блин, не смог удержаться от ответа на такое… Хотя и так уже стараюсь молчать на твои сообщения, т.к знаю, что начнёшь спорить, доказывать, приводить некорректные примеры и… ещё СКАЗКИ… 8)s

Собака брешит, а я конкретные примеры привожу. Фриг Т2-2 федерат. ПРО (Мк3)+дроны+град (Мк3). Стоим за астероидом ловим залетающих к нам граждан на штурмах и перехватах. Кто сказал, что фраги 100% на своих ракетах убились? Он залетает, получает по жопе от градов и дронов. Естественно он мне тоже здоровье снимает и когда его остается немного пуляет ракетой, но у него тоже здоровья мало. Результат очевиден. Или вначале ракетой пульнет и я его добивал.

Мне тогда даже медальку дали 5 фрагов на одном корабле и 10 ассистов.

02:46:11.328 | ====== level started: ‘levels\barren_spacetown’ success ======

02:46:11.457 | client: ADD_PLAYER 5 (led, 00007BCA) status 4

02:46:11.464 WARNING| frame 374795 gameGlobals.frameTimeReal is too large (0.113998)

02:46:11.489 | client: ADD_PLAYER 0 (Dgordge, 000002BE) status 4

02:46:14.648 | client: ADD_PLAYER 14 (GrimReefer, 00004435) status 4

02:46:14.750 | client: ADD_PLAYER 8 (Raf_AceDemon, 000026C7) status 4

02:46:16.474 | client: ADD_PLAYER 4 (umbrella, 0000880B) status 4

02:46:19.475 | client: ADD_PLAYER 2 (budgy, 00007132) status 4

02:46:24.776 | client: ADD_PLAYER 13 (SEMEN77_TOR, 000009D7) status 4

02:46:27.723 | client: ADD_PLAYER 1 (Bicus, 000088AA) status 4

02:46:36.188 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 0 (Dgordge, 000002BE)

02:46:36.188 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 1 (Bicus, 000088AA)

02:46:36.189 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 2 (budgy, 00007132)

02:46:36.190 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 3 (SirDarcy, 000000E0)

02:46:36.190 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 4 (umbrella, 0000880B)

02:46:36.191 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 5 (led, 00007BCA)

02:46:36.196 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 6 (yudjin1, 00006057)

02:46:36.197 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 8 (Raf_AceDemon, 000026C7)

02:46:36.198 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 9 (_Slepoi_TOR, 0000560E)

02:46:36.199 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 10 (LORDDREY, 000082DF)

02:46:36.200 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 11 (Sodes, 00007361)

02:46:36.201 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 12 (kamitsure, 000023F5)

02:46:36.203 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 13 (SEMEN77_TOR, 000009D7)

02:46:36.204 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 14 (GrimReefer, 00004435)

02:46:36.205 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 15 (Snouball, 00006CFE)

02:46:41.293 | client: ADD_PLAYER 7 (HEBMEHO3, 000032D3) status 4

02:46:51.175 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 7 (HEBMEHO3, 000032D3)

02:47:23.044 | Combat: killed SEMEN77_TOR -> budgy Module_Disintegrator_T2_Faction2 55.9% dmg (3 assists)

02:47:23.044 | Combat: Bicus assisted SEMEN77_TOR -> budgy

02:47:23.044 | Combat: assisted with 454 damage (3.4%)

02:47:23.044 | Combat: Sodes assisted SEMEN77_TOR -> budgy

02:47:23.044 | Combat: assisted with 1731 damage (13.1%)

02:47:23.044 | Combat: SirDarcy assisted SEMEN77_TOR -> budgy

02:47:23.044 | Combat: assisted with 3629 damage (27.5%)

02:47:23.060 WARNING| client: removing entity netId 355 but it doesn’t exist (def ‘SpellAuraEntity’)

02:47:36.175 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 2 (budgy, 00007132)

02:47:44.469 | Combat: killed LORDDREY -> Bicus SpaceMissile_Cruise_T2_Mk1 89.6% dmg (2 assists)

02:47:44.469 | Combat: yudjin1 assisted LORDDREY -> Bicus

02:47:44.469 | Combat: assisted with 504 damage (10.4%)

02:47:44.469 | Combat: Raf_AceDemon assisted LORDDREY -> Bicus

02:47:44.469 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:47:44.469 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:47:51.190 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 1 (Bicus, 000088AA)

02:48:18.573 | Combat: killed kamitsure -> led Weapon_Plasmagun_Sniper_T2_Mk3 75.8% dmg (2 assists)

02:48:18.574 | Combat: ? assisted kamitsure -> led

02:48:18.574 | Combat: assisted with 726 damage (24.2%)

02:48:18.574 | Combat: Raf_AceDemon assisted kamitsure -> led

02:48:18.574 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:48:18.574 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:48:18.574 | Combat: kamitsure reward 84 experience for kill led

02:48:18.574 | Combat: kamitsure reward 100 effective points for kill led

02:48:28.501 | Combat: killed SirDarcy -> GuardDrone Module_Disintegrator_T1_Faction2

02:48:36.167 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 5 (led, 00007BCA)

02:48:47.102 | Combat: killed SirDarcy -> GuardDrone Module_Disintegrator_T1_Faction2

02:48:56.134 | Combat: killed umbrella -> Sodes SpaceMissile_Standart_T1_Mk1 28.9% dmg (3 assists)

02:48:56.134 | Combat: Raf_AceDemon assisted umbrella -> Sodes

02:48:56.134 | Combat: assisted with 3617 damage (67.5%)

02:48:56.134 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:48:56.134 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:48:56.134 | Combat: ? assisted umbrella -> Sodes

02:48:56.134 | Combat: assisted with 189 damage (3.5%)

02:48:56.134 | Combat: Dgordge assisted umbrella -> Sodes

02:48:56.134 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:48:56.134 | Disintegrator_T1_Faction1

02:49:06.176 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 11 (Sodes, 00007361)

02:49:06.812 | Combat: killed GrimReefer -> GuardDrone SpaceMissile_Torpedo_T2_Mk1

02:49:06.812 | Combat: killed GrimReefer -> GuardDrone SpaceMissile_Torpedo_T2_Mk1

02:49:35.983 | Profile ‘Blind007’ saved successfully in ‘c:\users\blind007\documents\my games\starconflict\profiles\0001.prfl’

02:49:37.566 | Combat: killed LORDDREY -> led Weapon_Laser_Sniper_T2_Mk2 5.3% dmg (2 assists)

02:49:37.566 | Combat: GrimReefer assisted LORDDREY -> led

02:49:37.566 | Combat: assisted with 6367 damage (87.8%)

02:49:37.566 | Combat: Raf_AceDemon assisted LORDDREY -> led

02:49:37.566 | Combat: assisted with 497 damage (6.9%)

02:49:37.566 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:49:37.566 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:49:38.668 | Combat: killed yudjin1 -> _Slepoi_TOR Module_Disintegrator_T1_Faction2 50.1% dmg (3 assists)

02:49:38.668 | Combat: Dgordge assisted yudjin1 -> _Slepoi_TOR

02:49:38.668 | Combat: assisted with 1175 damage (47.9%)

02:49:38.668 | Combat: budgy assisted yudjin1 -> _Slepoi_TOR

02:49:38.668 | Combat: assisted with 50 damage (2.1%)

02:49:38.668 | Combat: Raf_AceDemon assisted yudjin1 -> _Slepoi_TOR

02:49:38.668 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:49:38.668 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:49:38.690 WARNING| client: removing entity netId 4285 but it doesn’t exist (def ‘SpellAuraEntity’)

02:49:51.174 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 5 (led, 00007BCA)

02:49:51.185 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 9 (_Slepoi_TOR, 0000560E)

02:49:59.955 | Combat: killed Sodes -> GrimReefer Weapon_Plasmagun_Sniper_T2_Mk3 50.6% dmg (1 assists)

02:49:59.955 | Combat: SEMEN77_TOR assisted Sodes -> GrimReefer

02:49:59.955 | Combat: assisted with 8878 damage (49.4%)

02:50:06.177 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 14 (GrimReefer, 00004435)

02:50:07.030 | Combat: killed HEBMEHO3 -> GuardDrone Weapon_Railgun_Sniper_T1_Rare

02:50:14.301 | Combat: killed HEBMEHO3 -> GuardDrone Weapon_Railgun_Sniper_T1_Rare

02:50:21.126 | Combat: killed HEBMEHO3 -> GuardDrone Weapon_Railgun_Sniper_T1_Rare

02:50:23.967 | Combat: killed GrimReefer -> Snouball Weapon_Railgun_Heavy_T2_Mk2 35.9% dmg (4 assists)

02:50:23.967 | Combat: ? assisted GrimReefer -> Snouball

02:50:23.967 | Combat: assisted with 497 damage (3.1%)

02:50:23.967 | Combat: yudjin1 assisted GrimReefer -> Snouball

02:50:23.967 | Combat: assisted with 8410 damage (52.3%)

02:50:23.967 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:50:23.967 | Disintegrator_T1_Faction2

02:50:23.967 | Combat: kamitsure assisted GrimReefer -> Snouball

02:50:23.967 | Combat: assisted with 1410 damage (8.8%)

02:50:23.967 | Combat: Raf_AceDemon assisted GrimReefer -> Snouball

02:50:23.967 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:50:23.967 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:50:23.967 | Combat: kamitsure reward 86 experience for assist to kill Snouball

02:50:23.967 | Combat: kamitsure reward 60 effective points for assist to kill Snouball

02:50:26.725 | Combat: killed HEBMEHO3 -> GuardDrone Weapon_Railgun_Sniper_T1_Rare

02:50:36.185 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 15 (Snouball, 00006CFE)

02:50:43.218 | Combat: killed umbrella -> Bicus Weapon_Plasmagun_Autofire_T1_Mk3 91.7% dmg (2 assists)

02:50:43.218 | Combat: yudjin1 assisted umbrella -> Bicus

02:50:43.218 | Combat: assisted with 275 damage (8.3%)

02:50:43.218 | Combat: Raf_AceDemon assisted umbrella -> Bicus

02:50:43.218 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:50:43.218 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:50:47.165 | Combat: killed _Slepoi_TOR -> Dgordge SpaceMissile_Cruise_T1_Mk1 10.4% dmg (1 assists)

02:50:47.165 | Combat: SEMEN77_TOR assisted _Slepoi_TOR -> Dgordge

02:50:47.165 | Combat: assisted with 14506 damage (89.6%)

02:50:47.621 | Combat: killed _Slepoi_TOR -> budgy Module_FrigateDrone_T1_Faction1 9.1% dmg (1 assists)

02:50:47.621 | Combat: SEMEN77_TOR assisted _Slepoi_TOR -> budgy

02:50:47.621 | Combat: assisted with 1619 damage (90.9%)

02:50:47.621 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:50:47.621 | Disintegrator_T2_Faction2

02:50:51.174 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 1 (Bicus, 000088AA)

02:50:53.630 | Combat: killed SirDarcy -> umbrella SpaceMissile_Cruise_T1_Mk1 64.9% dmg (1 assists)

02:50:53.630 | Combat: led assisted SirDarcy -> umbrella

02:50:53.630 | Combat: assisted with 2180 damage (35.1%)

02:51:06.191 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 0 (Dgordge, 000002BE)

02:51:06.191 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 2 (budgy, 00007132)

02:51:06.192 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 4 (umbrella, 0000880B)

02:51:09.587 | Combat: killed HEBMEHO3 -> LORDDREY Weapon_Railgun_Sniper_T1_Rare

02:51:10.066 | Combat: killed SEMEN77_TOR -> yudjin1 Module_Disintegrator_T2_Faction2 14.6% dmg (3 assists)

02:51:10.066 | Combat: Snouball assisted SEMEN77_TOR -> yudjin1

02:51:10.066 | Combat: assisted with 1545 damage (8.7%)

02:51:10.066 | Combat: led assisted SEMEN77_TOR -> yudjin1

02:51:10.066 | Combat: assisted with 1096 damage (6.2%)

02:51:10.066 | Combat: _Slepoi_TOR assisted SEMEN77_TOR -> yudjin1

02:51:10.066 | Combat: assisted with 12449 damage (70.4%)

02:51:10.066 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:51:10.066 | SmartBomb_T1_Mk3

02:51:10.082 WARNING| client: removing entity netId 8344 but it doesn’t exist (def ‘SpellAuraEntity’)

02:51:17.542 | Combat: killed SirDarcy -> GuardDrone Weapon_Laser_Economic_T1_Mk3

02:51:20.166 | Combat: killed Dgordge -> _Slepoi_TOR Weapon_Railgun_Basic_T1_Rare 81.4% dmg (1 assists)

02:51:20.166 | Combat: umbrella assisted Dgordge -> _Slepoi_TOR

02:51:20.166 | Combat: assisted with 751 damage (18.6%)

02:51:20.869 | Combat: killed kamitsure -> HEBMEHO3 SpaceMissile_Cruise_T1_Mk1 94.2% dmg (1 assists)

02:51:20.869 | Combat: Raf_AceDemon assisted kamitsure -> HEBMEHO3

02:51:20.869 | Combat: assisted with 628 damage (5.8%)

02:51:20.870 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:51:20.870 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:51:20.870 | Combat: kamitsure reward 167 experience for kill HEBMEHO3

02:51:20.870 | Combat: kamitsure reward 200 effective points for kill HEBMEHO3

02:51:21.189 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 6 (yudjin1, 00006057)

02:51:21.189 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 10 (LORDDREY, 000082DF)

02:51:36.178 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 7 (HEBMEHO3, 000032D3)

02:51:36.178 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 9 (_Slepoi_TOR, 0000560E)

02:51:37.987 | Combat: killed led -> GrimReefer Weapon_Plasmagun_Basic_T1_Mk3 6.2% dmg (1 assists)

02:51:37.987 | Combat: Sodes assisted led -> GrimReefer

02:51:37.987 | Combat: assisted with 4449 damage (93.8%)

02:51:37.987 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:51:37.987 | IonRay_T2_Mk2

02:51:40.175 | Combat: killed SirDarcy -> GuardDrone Weapon_Laser_Economic_T1_Mk3

02:51:42.023 | Combat: killed LORDDREY -> Snouball SpaceMissile_Standart_T2_Mk1 29.2% dmg (3 assists)

02:51:42.023 | Combat: Dgordge assisted LORDDREY -> Snouball

02:51:42.023 | Combat: assisted with 264 damage (5.8%)

02:51:42.023 | Combat: umbrella assisted LORDDREY -> Snouball

02:51:42.023 | Combat: assisted with 1868 damage (41.2%)

02:51:42.023 | Combat: yudjin1 assisted LORDDREY -> Snouball

02:51:42.023 | Combat: assisted with 1077 damage (23.8%)

02:51:42.023 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:51:42.023 | TargetPainter_T1_Mk3

02:51:42.034 | Combat: killed LORDDREY -> Dgordge SpaceMissile_Standart_T2_Mk1 <0.1% dmg (2 assists)

02:51:42.034 | Combat: Snouball assisted LORDDREY -> Dgordge

02:51:42.034 | Combat: assisted with 7718 damage (82.4%)

02:51:42.034 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:51:42.034 | PlasmaWeb_T2_Faction1

02:51:42.034 | Combat: SEMEN77_TOR assisted LORDDREY -> Dgordge

02:51:42.034 | Combat: assisted with 1644 damage (17.6%)

02:51:42.034 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:51:42.034 | Disintegrator_T2_Faction2

02:51:51.183 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 0 (Dgordge, 000002BE)

02:51:51.183 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 14 (GrimReefer, 00004435)

02:51:51.184 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 15 (Snouball, 00006CFE)

02:52:00.106 | Combat: killed LORDDREY -> SirDarcy Weapon_Railgun_Sniper_T2_Mk1 24.9% dmg (3 assists)

02:52:00.106 | Combat: yudjin1 assisted LORDDREY -> SirDarcy

02:52:00.106 | Combat: assisted with 8916 damage (75.1%)

02:52:00.106 | Combat: assisted with 1 debuffs:

02:52:00.106 | TargetPainter_T1_Mk3

02:52:00.106 | Combat: GrimReefer assisted LORDDREY -> SirDarcy

02:52:00.106 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:52:00.106 | CommandWeaknessAnalyzer_T2_Mk2

02:52:00.106 | Combat: Raf_AceDemon assisted LORDDREY -> SirDarcy

02:52:00.106 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:52:00.106 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:52:01.958 | Combat: killed led -> umbrella Weapon_Plasmagun_Basic_T1_Mk3 26.3% dmg (2 assists)

02:52:01.958 | Combat: Sodes assisted led -> umbrella

02:52:01.958 | Combat: assisted with 11489 damage (66.7%)

02:52:01.958 | Combat: ? assisted led -> umbrella

02:52:01.958 | Combat: assisted with 1196 damage (6.9%)

02:52:06.187 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 3 (SirDarcy, 000000E0)

02:52:21.182 | client: MP_SPAWN_PLAYER_SPACESHIP 4 (umbrella, 0000880B)

02:52:44.047 | Combat: killed kamitsure -> led SpaceMissile_Cruise_T2_Mk1 100.0% dmg (1 assists)

02:52:44.047 | Combat: Raf_AceDemon assisted kamitsure -> led

02:52:44.047 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:52:44.047 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:52:44.047 | Combat: kamitsure earned Nemesis_0

02:52:44.047 | Combat: kamitsure reward 40 experience for medal Nemesis_0

02:52:44.047 | Combat: kamitsure earned Killing_Spree_0

02:52:44.047 | Combat: kamitsure reward 40 experience for medal Killing_Spree_0

02:52:44.047 | Combat: kamitsure reward 78 experience for kill led

02:52:44.047 | Combat: kamitsure reward 100 effective points for kill led

02:52:56.347 | Combat: killed kamitsure -> SirDarcy Weapon_Plasmagun_Sniper_T2_Mk3 83.6% dmg (3 assists)

02:52:56.347 | Combat: yudjin1 assisted kamitsure -> SirDarcy

02:52:56.347 | Combat: assisted with 677 damage (7.6%)

02:52:56.347 | Combat: Dgordge assisted kamitsure -> SirDarcy

02:52:56.347 | Combat: assisted with 786 damage (8.8%)

02:52:56.347 | Combat: Raf_AceDemon assisted kamitsure -> SirDarcy

02:52:56.347 | Combat: assisted with 1 buffs:

02:52:56.347 | CommandWeaknessAnalyzer_T1_Mk3

02:52:56.347 | Combat: kamitsure earned Multi_Kill_0

02:52:56.347 | Combat: kamitsure reward 80 experience for medal Multi_Kill_0

02:52:56.347 | Combat: kamitsure earned Large_Class_Spree_0

02:52:56.347 | Combat: kamitsure reward 80 experience for medal Large_Class_Spree_0

02:52:56.347 | Combat: kamitsure reward 84 experience for kill SirDarcy

02:52:56.347 | Combat: kamitsure reward 100 effective points for kill SirDarcy

02:52:59.998 | Combat: killed Sodes -> GrimReefer Weapon_Plasmagun_Sniper_T2_Mk3

