Позволю себе дополнить пояснения по логам, так как сделать видео врядли получится в ближайшее время, ситуация в рандоме нечастая
Начало миссии
61706 15:09:18.422 CMBT | PVE_Mission: ‘pve_raid_waterharvest_t3’. start phase 1
Первая скорлупа
62658 15:09:56.276 CMBT | Killed Alien_Destroyer_Life_01_T3|0000000878; killer Zeze|0000000676
Вторая скорлупа
63575 15:10:02.365 CMBT | Killed Alien_Destroyer_Life_02_T3|0000000879; killer ABCss|0000000617
Первое ядро (заднее левое)
63852 15:10:05.469 CMBT | Killed Alien_Destroyer_Hearth_T3|0000000882; killer ZAndron1969|0000000641
Второе ядро (переднее левое)
64660 15:10:13.250 CMBT | Killed Alien_Destroyer_SmallHearth_T3|0000000884; killer ZAndron1969|0000000641
Третья скорлупа
67287 15:10:50.814 CMBT | Killed Alien_Destroyer_Life_04_T3|0000000881; killer ZAndron1969|0000000641
Третье ядро (заднее правое)
68771 15:11:12.066 CMBT | Killed Alien_Destroyer_Hearth_T3|0000000888; killer JaJaman|0000000434
Четвертая скорлупа
69967 15:11:22.555 CMBT | Killed Alien_Destroyer_Life_03_T3|0000000880; killer ZAndron1969|0000000641
Четвертое ядро (переднее правое)
70866 15:11:32.726 CMBT | Killed Alien_Destroyer_SmallHearth_T3|0000000886; killer BaPeHuE|0000023665
Последняя из запущенных на 50% торпед
70878 15:11:32.727 CMBT | Rocket launch 9913, owner ‘AlienCruiser_t3’, def ‘Cruiser_Torpedo_RW_t3’, target ‘RW_PoliceAvanpost’ (111)
Начало побега
70879 15:11:32.727 CMBT | PVE_Mission: ‘pve_raid_waterharvest_t3’. start phase 8
Сбитые излучатели, т.е. без дела, надеясь что он сам себя убьет на отлете, не сидели
71148 15:11:34.538 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001053; killer Giltias92|0000000525
71362 15:11:35.750 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000963; killer Giltias92|0000000525
71679 15:11:38.435 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001119; killer weegee|0000000711
71775 15:11:39.271 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000951; killer ZAndron1969|0000000641
71996 15:11:40.578 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000969; killer ZAndron1969|0000000641
72102 15:11:41.282 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000957; killer weegee|0000000711
72111 15:11:41.299 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000899; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72123 15:11:41.299 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001023; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72135 15:11:41.300 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001029; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72147 15:11:41.300 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001155; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72192 15:11:41.500 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001011; killer Zeze|0000000676
72210 15:11:41.686 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000993; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72225 15:11:41.687 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000987; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72240 15:11:41.687 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000999; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72285 15:11:42.072 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001005; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72295 15:11:42.073 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000981; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72312 15:11:42.139 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001017; killer Argart|0000000558
72358 15:11:42.473 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001059; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
72373 15:11:42.591 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000893; killer Zeze|0000000676
72515 15:11:44.267 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001137; killer JaJaman|0000000434
72532 15:11:44.318 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001089; killer BaPeHuE|0000023665
72713 15:11:46.753 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001125; killer EHOTnOTACKYH|0000000457
72752 15:11:47.188 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000975; killer ZAndron1969|0000000641
72835 15:11:48.313 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000933; killer Taxion|0000000399
73051 15:11:50.846 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000921; killer EHOTnOTACKYH|0000000457
73079 15:11:50.949 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001083; killer ZAndron1969|0000000641
73357 15:11:55.148 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001107; killer EHOTnOTACKYH|0000000457
73404 15:11:55.768 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001101; killer Giltias92|0000000525
73514 15:11:57.112 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001047; killer JaJaman|0000000434
73634 15:11:58.690 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001071; killer Giltias92|0000000525
73795 15:12:01.323 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001065; killer ZAndron1969|0000000641
73857 15:12:02.127 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000907; killer Giltias92|0000000525
74019 15:12:04.852 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001035; killer Argart|0000000558
74046 15:12:05.036 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001041; killer xXxDonspeeDxXx|0000000490
74186 15:12:08.061 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000927; killer NaisKrenk|0000000746
74207 15:12:08.229 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001095; killer Giltias92|0000000525
74372 15:12:11.144 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001077; killer Giltias92|0000000525
74431 15:12:11.765 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000001113; killer JaJaman|0000000434
74613 15:12:14.834 CMBT | Killed Turret_CruiserAlien_T3R|0000000915; killer EHOTnOTACKYH|0000000457
Попадание ракетой по игроку (для примера, см. далее)
74986 15:12:22.316 CMBT | Damage AlienCruiser_t3|0000000874 -> Zeze|0000000676 7577.86 (h:2745.98 s:4831.88) RW_SpaceMissile_Spam_t3 EMP|SECONDARY_WEAPON|EXPLOSION
Последний зарегистрированный урон по собственно боссу, после этого он прыгнул в портал
75002 15:12:22.820 CMBT | Damage weegee|0000000711 -> AlienCruiser_t3|0000000874 60.40 (h:60.40 s:0.00) Weapon_LaserBlaster_T3_Epic THERMAL|PRIMARY_WEAPON
Попадание ракетой по игроку после того как босс исчез в портале, обратите внимание на n/a вместо босса, т.е. его видимо уже нет
75007 15:12:23.542 CMBT | Damage n/a|-000000001 -> BaPeHuE|0000023665 6515.96 (h:0.00 s:6515.96) RW_SpaceMissile_Spam_t3 EMP|SECONDARY_WEAPON|EXPLOSION
Завершение миссии
75219 15:12:47.716 CMBT | PVE_Mission: ‘pve_raid_waterharvest_t3’. start phase 9
Все аванпосты целые, записей Killed RW_PoliceAvanpost в логе нет (да и сейчас на СО аванпосты теряем очень очень редко, по крайней мере когда ходим крылом, а уж чтобы он их все убил да еще на Т3 - это очень маловероятно)
То что разрушитель без ядер начинает уходить теряя хп всем более-менее известно, собственно сейчас и тактика как раз заключатся в том чтобы как можно скорее уничтожить все ядра и не дать пролететь торпедам. Вероятно проблема в том, что, как написано в посте выше, если уничтожить ядра на 50% (мы их уничтожили как раз когда босс нача стрелять торпедами на 50%) разрушитель при отходе теряет хп недостаточно быстро и успевает долететь до портала. При этом так как хп у него много уничтожая излучатели не удается снять достаточно хп чтобы добить его, и автоматической потери хп без ядер тоже недостаточно.