ММ заболел :с

  1. Ожидание- увидеть примерно равныи подбор противника в пвп.

2- Реальность- увидела как нашу команду фармили по кд. ( Можно посчитать фраги по скринам).

  1. Повторяется каждыи бои последние несколько дне. (

Логи во вложении.

Скрин:

Скрытый текст

 

Так же, добавлю свою стату по истории ск, в которои видно какое кол- во побед у меня в последнее время при моем кол-ве боев.

Считаю, что даже если спецом сливать бои, такого не может быть :confused:

Скрытый текст

Дата UID Никнейм Корпорация Тэг K/D KDA WinRate W/L K/D+ KDA+ WinRate+ W/L+ Сыграно+
2018-07-07 1300461 Katrine69 Star Storm ST0RM 0.94 5.15 56% 1.25 0.91 5.5 22% 0.29 18
2018-07-08 1300461 Katrine69 Star Storm ST0RM 0.94 5.15 56% 1.25 0.79 4.44 31% 0.44 26
2018-07-09 1300461 Katrine69 Star Storm ST0RM 0.94 5.15 56% 1.25 0.88 4.94 44% 0.8 27
2018-07-10 1300461 Katrine69 Star Storm ST0RM 0.94 5.15 56% 1.25 1.34 5.66 53% 1.14 45
2018-07-11 1300461 Katrine69 Star Storm ST0RM 0.94 5.15 55% 1.25 0.89 4.44 27% 0.38 44
2018-07-12 1300461 Katrine69 Star Storm ST0RM 0.94 5.14 55% 1.24 0.72 3.72 17% 0.2 30
2018-07-13 1300461 Katrine69 Rush Doom Ride RDR 0.94 5.14 55% 1.24 0.94 5.5 52% 1.07 31
2018-07-14 1300461 Katrine69 Rush Doom Ride RDR 0.94 5.15 55% 1.24 1.41 6.27 30% 0.43 10
2018-07-15 1300461 Katrine69 Rush Doom Ride RDR 0.94 5.14 55% 1.24 0.81 4.43 51% 1.05 41
2018-07-16 1300461 Katrine69 Rush Doom Ride RDR 0.94 5.14 55% 1.24 0.56 3.92 39% 0.65 56
2018-07-17 1300461 Katrine69 Rush Doom Ride RDR 0.94 5.13 55% 1.24 0.61 3.54 36% 0.56 42
2018-07-18 1300461 Katrine69 FeelingOfGreatness 4CB 0.94 5.13 55% 1.24 1.23 4.21 41% 0.69 22

 

2018.07.19 18.28.32.rar