Выкидывает из боя

1 Во время боя, PVP, начинают расти в течении минуты потери пакетов и выкидывает из боя.

2.Окончания боя по выполнению условий боя или по окончанию времени

  1. несколько раз в течении дня в PVP боях

  2. Повторно вернуться в бой не дает. Игра возобновляеться только после перезагрузки клиента

5 Несколько раз в течении дня

  1. логи и скрины во вложении.

  2. 10:41 по МСК 03.08.18

  3. вложение

game.log

Здравствуйте, выполните все рекомендации из этой статьи и предоставьте результаты 

 

по этой статье и делал, результат работы утилиты в момент пропадания соединения выложил, повторю тут еще раз

Вот это в логе, не похоже что проблема провайдера.

 

10:36:47.898         | Skip sentence ‘TEAM_ENEMY_KILL_ALLY_SHIP’ due too far (owner ‘Vollandemort’)
10:36:48.151         | Skip sentence ‘TEAM_LOCKED_BY_TWO_ENEMIES’ due too far (owner ‘Ewgen102’)
10:36:55.585  WARNING| client: packet loss last second 5.1%
10:36:55.606  WARNING| client: packet loss last second 6.8%
10:36:55.628  WARNING| client: packet loss last second 8.3%
10:36:55.656  WARNING| client: packet loss last second 9.5%
10:36:55.677  WARNING| client: packet loss last second 10.8%
10:36:55.697  WARNING| client: packet loss last second 12.1%
10:36:55.718  WARNING| client: packet loss last second 14.0%
10:36:55.732  WARNING| client: packet loss last second 15.1%
10:36:55.753  WARNING| client: packet loss last second 16.5%
10:36:55.781  WARNING| client: packet loss last second 17.6%
10:36:55.816  WARNING| client: packet loss last second 18.8%
10:36:55.830  WARNING| client: packet loss last second 20.4%
10:36:55.858  WARNING| client: packet loss last second 21.6%
10:36:55.886  WARNING| client: packet loss last second 22.7%
10:36:55.907  WARNING| client: packet loss last second 23.9%
10:36:55.935  WARNING| client: packet loss last second 27.2%
10:36:55.984  WARNING| client: packet loss last second 28.2%
10:36:56.005  WARNING| client: packet loss last second 29.6%
10:36:56.012  WARNING| client: packet loss last second 30.7%
10:36:56.047  WARNING| client: packet loss last second 33.7%
10:36:56.067  WARNING| client: packet loss last second 35.3%
10:36:56.088  WARNING| client: packet loss last second 36.7%
10:36:56.116  WARNING| client: packet loss last second 37.9%
10:36:56.137  WARNING| client: packet loss last second 39.4%
10:36:56.158  WARNING| client: packet loss last second 44.1%
10:36:56.179  WARNING| client: packet loss last second 45.4%
10:36:56.202  WARNING| client: packet loss last second 46.6%
10:36:56.224  WARNING| client: packet loss last second 47.7%
10:36:56.259  WARNING| client: packet loss last second 49.2%
10:36:56.266  WARNING| client: packet loss last second 52.8%
10:36:56.287  WARNING| client: packet loss last second 54.0%
10:36:56.308  WARNING| client: packet loss last second 55.1%
10:36:56.343  WARNING| client: packet loss last second 56.4%
10:36:56.378  WARNING| client: packet loss last second 60.5%
10:36:56.413  WARNING| client: packet loss last second 61.8%
10:36:56.440  WARNING| client: packet loss last second 63.1%
10:36:56.475  WARNING| client: packet loss last second 64.1%
10:36:56.489  WARNING| client: packet loss last second 68.4%
10:36:56.531  WARNING| client: packet loss last second 69.6%
10:36:56.573  WARNING| client: packet loss last second 70.8%
10:36:56.594  WARNING| client: packet loss last second 75.1%
10:36:56.650  WARNING| client: packet loss last second 76.2%
10:36:56.706  WARNING| client: packet loss last second 79.9%
10:36:56.769  WARNING| client: packet loss last second 81.0%
10:36:56.817  WARNING| client: packet loss last second 86.4%
10:36:56.915  WARNING| client: packet loss last second 87.5%
10:36:56.922  WARNING| client: packet loss last second 92.6%
10:36:56.950         | Skip sentence ‘TEAM_LOCKED_BY_TWO_ENEMIES’ due too far (owner ‘GTSKA’)
10:36:57.034  WARNING| client: packet loss last second 99.3%
10:36:59.040  WARNING| client: packet loss last second 100.0%
10:37:01.045  WARNING| client: packet loss last second 100.0%
10:37:03.045  WARNING| client: packet loss last second 100.0%
10:37:05.047  WARNING| client: packet loss last second 100.0%
10:37:05.354         | client: avgPing 31.6/0.6; avgPacketLoss 3.3/17.7%; avgSnapshotLoss 0.0/0.0%
10:37:05.354         | client: disconnect from server 188.93.18.238|35001. DR_NETWORK_FAIL
10:37:05.354         | client: connection closed. DR_NETWORK_FAIL

Результаты винметра

Вот еще раз поймал утилитой в 16:15 МСК

Потери на последних 2-х хостах.

заскринить большие проценты потерь не успел. Но скаканули они на последних 2-х участках.

2.jpg.4c7d11b6ad66991c27aa369bd36f132d.jpg

game.log

те же грабли

16:14:05.782         | Play sentence ‘TEAM_LOCKED_BY_TWO_ENEMIES’. channel_timeout 1.0, timeout 100.0, owner ‘AlexReeker’, voiceid 8
16:14:09.957  WARNING| client: packet loss last second 5.5%
16:14:09.991  WARNING| client: packet loss last second 6.8%
16:14:10.012  WARNING| client: packet loss last second 8.3%
16:14:10.047  WARNING| client: packet loss last second 9.8%
16:14:10.068  WARNING| client: packet loss last second 11.5%
16:14:10.089  WARNING| client: packet loss last second 12.7%
16:14:10.125  WARNING| client: packet loss last second 14.1%
16:14:10.146  WARNING| client: packet loss last second 15.4%
16:14:10.167  WARNING| client: packet loss last second 16.6%
16:14:10.174  WARNING| client: packet loss last second 18.4%
16:14:10.209  WARNING| client: packet loss last second 19.9%
16:14:10.230  WARNING| client: packet loss last second 21.3%
16:14:10.265  WARNING| client: packet loss last second 22.7%
16:14:10.285  WARNING| client: packet loss last second 25.3%
16:14:10.320  WARNING| client: packet loss last second 26.8%
16:14:10.341  WARNING| client: packet loss last second 28.4%
16:14:10.362  WARNING| client: packet loss last second 29.9%
16:14:10.383  WARNING| client: packet loss last second 31.3%
16:14:10.397  WARNING| client: packet loss last second 33.8%
16:14:10.411         | Skip sentence ‘TEAM_LOCKED_BY_TWO_ENEMIES’ due too far (owner ‘DoctorLOL’)
16:14:10.418  WARNING| client: packet loss last second 35.4%
16:14:10.439  WARNING| client: packet loss last second 37.0%
16:14:10.460  WARNING| client: packet loss last second 38.4%
16:14:10.481  WARNING| client: packet loss last second 39.6%
16:14:10.509  WARNING| client: packet loss last second 42.8%
16:14:10.530  WARNING| client: packet loss last second 43.9%
16:14:10.551  WARNING| client: packet loss last second 45.1%
16:14:10.572  WARNING| client: packet loss last second 46.4%
16:14:10.593  WARNING| client: packet loss last second 47.6%
16:14:10.615  WARNING| client: packet loss last second 51.8%
16:14:10.650  WARNING| client: packet loss last second 53.1%
16:14:10.678  WARNING| client: packet loss last second 54.5%
16:14:10.712  WARNING| client: packet loss last second 55.9%
16:14:10.726  WARNING| client: packet loss last second 59.4%
16:14:10.754  WARNING| client: packet loss last second 60.6%
16:14:10.789  WARNING| client: packet loss last second 61.6%
16:14:10.831  WARNING| client: packet loss last second 67.2%
16:14:10.866  WARNING| client: packet loss last second 68.3%
16:14:10.908  WARNING| client: packet loss last second 69.4%
16:14:10.944  WARNING| client: packet loss last second 74.4%
16:14:10.994  WARNING| client: packet loss last second 75.7%
16:14:11.050  WARNING| client: packet loss last second 81.3%
16:14:11.127  WARNING| client: packet loss last second 82.5%
16:14:11.161  WARNING| client: packet loss last second 87.9%
16:14:11.268  WARNING| client: packet loss last second 95.1%
16:14:11.281  WARNING| client: packet loss last second 76.4%
16:14:11.344  WARNING| client: packet loss last second 77.5%
16:14:11.379  WARNING| client: packet loss last second 79.5%
16:14:11.421  WARNING| client: packet loss last second 81.3%
16:14:11.561  WARNING| client: packet loss last second 82.6%
16:14:11.784  WARNING| client: packet loss last second 83.7%
16:14:11.987  WARNING| client: packet loss last second 84.9%
16:14:12.274  WARNING| client: packet loss last second 85.9%
16:14:12.344  WARNING| client: packet loss last second 100.0%
16:14:14.350  WARNING| client: packet loss last second 100.0%
16:14:16.351  WARNING| client: packet loss last second 100.0%
16:14:18.358  WARNING| client: packet loss last second 100.0%
16:14:18.948         | client: avgPing 31.5/0.8; avgPacketLoss 2.5/15.2%; avgSnapshotLoss 0.0/0.0%

Показал специалистам, ждем ответ.

Мое мнение -  что-то посредине интернетов иногда мешается

Непонятно, что происходит. Попробуйте уменьшить MTU

Нашли проблему. 0096542